2024 老王音樂教室 熱門歌曲
| 勇者 | 7 |
| ドライフラワー | 6 |
| 風光少年兄 | 5 |
| 都是weather你 | 5 |
| 與其愛你 | 5 |
| 看你過得不好 那我就放心了 | 5 |
| 猫 | 5 |
| 明室 | 5 |
| 夜に駆ける | 5 |
| 同款 | 5 |
| カタオモイ | 5 |
| vampire | 5 |
2024 老王音樂教室 熱門歌手
| 徐佳瑩 | 28 |
| YOASOBI | 28 |
| Vast & Hazy | 23 |
| 洪佩瑜 | 21 |
| 孫盛希 | 21 |
| 告五人 | 17 |
| PiA吳蓓雅 | 16 |
| 周杰倫 | 15 |
| 魏如萱 | 13 |
| 陳綺貞 | 13 |
2023 老王音樂教室 熱門歌曲
| 無慣例的早晨 | 11 |
| ドライフラワー | 9 |
| Pretender | 8 |
| 著著一百萬 | 7 |
| 水查 | 6 |
| 敦化南路 | 6 |
| 不在一起就不會分開 | 6 |
2023 老王音樂教室 熱門歌手
| 洪佩瑜 | 29 |
| 孫盛希 | 21 |
| 五月天 | 21 |
| Vast & Hazy | 21 |
| PiA吳蓓雅 | 21 |
| 徐佳瑩 | 20 |
| 告五人 | 20 |
| 盧廣仲 | 17 |
| 魏如萱 | 16 |
| 蔡健雅 | 15 |
2022 老王音樂教室 熱門歌曲
| 怪物 | 14 |
| 僕が死のうと思ったのは | 11 |
| ドライフラワー | 11 |
| 萬千花蕊慈母悲哀 | 10 |
| 死神 | 10 |
| 廻廻奇譚 | 10 |
| 星座學家 | 9 |
| 小心翻閱 | 9 |
| 失重前幸褔 | 9 |
| 優しい彗星 | 9 |
| 傷心地獄芳花引魂 | 9 |
| カタオモイ | 9 |
| HAVE A NICE DAY | 9 |
2022 老王音樂教室 熱門歌手
| 五月天 | 47 |
| 孫盛希 | 46 |
| 告五人 | 39 |
| 魏如萱 | 36 |
| YOASOBI | 33 |
| 珂拉琪 | 32 |
| 徐佳瑩 | 31 |
| 梁靜茹 | 27 |
| 蔡健雅 | 26 |
| 周杰倫 | 25 |
2021 老王音樂教室 熱門歌曲
| 小心翻閱 | 16 |
| 萬千花蕊慈母悲哀 | 15 |
| 夜に駆ける | 14 |
| HAVE A NICE DAY | 14 |
| 走建國路回家但後座少ㄌ泥 | 11 |
| 複寫 | 11 |
| Give It to Me | 11 |
| 長途夜車 | 10 |
| 行星 | 10 |
| 在這座城市遺失了你 | 10 |
2021 老王音樂教室 熱門歌手
| 孫盛希 | 66 |
| 魏如萱 | 42 |
| 告五人 | 38 |
| 五月天 | 36 |
| 徐佳瑩 | 35 |
| PiA吳蓓雅 | 33 |
| 美秀集團 | 31 |
| 盧廣仲 | 31 |
| Vast & Hazy | 31 |
| YOASOBI | 30 |
| 珂拉琪 | 29 |
2020 老王音樂教室 熱門歌曲
| 彼個所在 | 15 |
| 好想愛這個世界啊 | 11 |
| 紅蓮華 | 10 |
| 幾分之幾 | 10 |
| Someday or One Day | 10 |
| 我要你愛 | 9 |
| 不是因為天氣晴朗才愛你 | 9 |
| wish you were gay | 9 |
| 紅色高跟鞋 | 8 |
| 竊笑 | 8 |
| 我想要的快樂 | 8 |
| 大眠 | 8 |
| 他們說我是沒有用的年輕人 | 8 |
| カタオモイ | 8 |
2020 老王音樂教室 熱門歌手
| 魏如萱 | 53 |
| 徐佳瑩 | 42 |
| 孫盛希 | 35 |
| 五月天 | 30 |
| 盧廣仲 | 28 |
| Aimer | 26 |
| 蔡健雅 | 24 |
| 美秀集團 | 23 |
| 周杰倫 | 23 |
| Billie Eilish | 19 |
| 林宥嘉 | 18 |
| 好樂團 | 18 |
| Vast & Hazy | 18 |
2019 老王音樂教室 熱門歌曲
| 紅蓮華 | 12 |
| 曖 | 12 |
| 闖空門 | 9 |
| 求救訊號 | 9 |
| Lemon | 9 |
| 擋一根 | 8 |
| LAST STARDUST | 8 |
2019 老王音樂教室 熱門歌手
| 徐佳瑩 | 33 |
| 美秀集團 | 30 |
| 孫盛希 | 29 |
| Aimer | 28 |
| LiSA | 24 |
| 魏如萱 | 21 |
| 蔡依林 | 20 |
| Vast & Hazy | 16 |
| 艾怡良 | 15 |
| 告野家 | 15 |
2018 老王音樂教室 熱門歌曲
| 心做し | 21 |
| 打上花火 | 16 |
| 小半 | 16 |
| Lemon | 16 |
| 算了啦!虛空雷神獸 | 14 |
| 現在不跳舞要幹嘛 | 14 |
| 慢慢喜歡你 | 14 |
| 易燃易爆炸 | 13 |
| 海闊天空 | 12 |
| LAST STARDUST | 12 |
2018 老王音樂教室 熱門歌手
| 徐佳瑩 | 75 |
| 魏如萱 | 46 |
| 告野家 | 31 |
| 周杰倫 | 30 |
| 陳粒 | 29 |
| 張惠妹 | 28 |
| 巨大的轟鳴 | 27 |
| PiA吳蓓雅 | 27 |
| 許哲珮 | 25 |
| 莫文蔚 | 22 |
| 盧廣仲 | 22 |
2015~2017 老王音樂教室 熱門歌曲
| 打上花火 | 8 |
| secret base ~君がくれたもの~ | 8 |
| 魚 | 7 |
| 童話鎮 | 7 |
| 人質 | 7 |
| 看透 | 6 |
| 愛的大逃殺 | 6 |
| 声声 | 6 |
| 倫敦的愛情 | 6 |
| 不曾回來過 | 6 |
2015~2017 老王音樂教室 熱門歌手
| 周杰倫 | 25 |
| 徐佳瑩 | 24 |
| 魏如萱 | 22 |
| 張惠妹 | 18 |
| 許哲珮 | 17 |
| 梁靜茹 | 17 |
| 陳綺貞 | 16 |
| 那我懂你意思了 | 16 |
| 張懸 | 16 |
| PiA樂團 | 15 |
| PiA吳蓓雅 | 15 |
| 棉花糖 | 13 |
好讚喔~~~~有統計就可以知道老王&觀眾的流行趨勢!!喜歡